送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费支出明细
索引号 : 011337856/2023-07005 文       号 : 无
主题分类: 财政 发文单位: 咸宁市卫生健康委员会
名       称: 送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费支出明细 发布日期: 2023年02月20日
有效性: 有效 发文日期:
单位:元 | |||||||
预算单位编码 | 预算单位名称 | 资金性质 | 预算项目名称 | 已确认支付金额 | 支付摘要 | 支付凭证号 | 支付日期 |
235001 | 咸宁市卫生健康委员会本级 | 11111-经费拨款补助 | 送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费 | 2,100.00 | 差旅费(乡村振兴工作) | L002210028504 | 2022-05-06 |
235001 | 咸宁市卫生健康委员会本级 | 11111-经费拨款补助 | 送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费 | 1,600.00 | 差旅费(乡村振兴工作) | L002210017425 | 2022-03-25 |
235001 | 咸宁市卫生健康委员会本级 | 11111-经费拨款补助 | 送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费 | 2,100.00 | 差旅费(乡村振兴工作) | L002210017412 | 2022-03-25 |
235001 | 咸宁市卫生健康委员会本级 | 11111-经费拨款补助 | 送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费 | 2,000.00 | 差旅费(市卫健委驻村工作队进行乡村振兴工作) | L002210061458 | 2022-08-05 |
235001 | 咸宁市卫生健康委员会本级 | 11111-经费拨款补助 | 送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费 | 2,100.00 | 差旅费(市卫健委驻村工作队进行乡村振兴工作) | L002210061459 | 2022-08-05 |
235001 | 咸宁市卫生健康委员会本级 | 11111-经费拨款补助 | 送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费 | 1,220.00 | 2021年国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改台账(7个问题) | L002210068822 | 2022-09-01 |
235001 | 咸宁市卫生健康委员会本级 | 11111-经费拨款补助 | 送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费 | 2,500.00 | 2021年12月扶贫驻点 | L002210007975 | 2022-02-17 |
235001 | 咸宁市卫生健康委员会本级 | 11111-经费拨款补助 | 送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费 | 1,600.00 | 差旅费(驻村帮扶工作} | L002210113620 | 2022-12-13 |
235001 | 咸宁市卫生健康委员会本级 | 11111-经费拨款补助 | 送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费 | 78,080.00 | 驻村帮扶款 | L002210128296 | 2022-12-26 |
235001 | 咸宁市卫生健康委员会本级 | 11111-经费拨款补助 | 送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费 | 2,100.00 | 差旅费(10月驻村扶贫工作) | L002210102204 | 2022-11-25 |
235001 | 咸宁市卫生健康委员会本级 | 11111-经费拨款补助 | 送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费 | 2,100.00 | 差旅费(9月驻村帮扶) | L002210102201 | 2022-11-25 |
235001 | 咸宁市卫生健康委员会本级 | 11111-经费拨款补助 | 送医药下乡及对口援疆支援武陵山区经费 | 2,500.00 | 差旅费(乡村振兴工作) | L002210028502 | 2022-05-06 |
100,000.00 |