您当前的位置 :
首页 >>正文
咸宁市城区2017年1月份生活饮用水(出厂水)水质监测结果公示
来源:
时间:2017-01-13
咸宁市城区1月份生活饮用水(出厂水)水质监测结果公示
公告日期:2017年1月13日
| 单位名称 | 检测项目 | |||||||||||||||||||||
| 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 (PH单位 ) | 耗氧量(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100 mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100 mL) | 二氧化氯(mg/L) | 游离氯(mg/L) | ||||||||||||
| 检测值 | 标准 限值 | 检测值 | 标准 限值 | 检测值 | 标准 限值 | 检测值 | 标准 限值 | 检测值 | 标准 限值 | 检测值 | 标准 限值 | 检测值 | 标准 限值 | 检测值 | 标准 限值 | 检测值 | 标准 限值 | 检测值 | 标准 限值 | 检测值 | 标准 限值 | |
| 联合水务 一号桥水厂 | 0.21 | ≤1 | <5 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 8.3 | 不小于6.5且不大于8.5 | 2 | ≤3 | 3 | ≤100 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 0.23 | 大于等于0.1小于等于0.8 | 大于等于0.3小于等于4 | |
| 联合水务宝塔水厂 | 0.58 | <5 | 无异臭、异味 | 无肉眼可见物 | 8.3 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | ||||||||||||
| 潘家湾水厂 | 0.76 | <5 | 无异臭、异味 | 无肉眼可见物 | 8.2 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | ||||||||||||
| 思源水厂 | 0.51 | <5 | 无异臭、异味 | 无肉眼可见物 | 7.9 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | ||||||||||||
| 南川源水厂 | 0.21 | <5 | 无异臭、异味 | 无肉眼可见物 | 8.2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | ||||||||||||
| 发布单位:咸宁市卫生和计划生育委员会 | ||||||||||||||||||||||
上一篇:
咸宁城区2017年1月中旬生活饮用水(管网末梢水) 水质监测结果公示
下一篇:
咸宁市城区2017年1月上旬生活饮用水(管网末梢水)水质监测结果公示
