您当前的位置 :
首页 >>正文
2016年咸宁城区第1季度管网末梢水监测结果公示
来源:
时间:2017-01-02
| 2016年咸宁城区第1季度管网末梢水监测结果公示 | |||||||||
| 城区末梢水监测点 | 监测项目 | ||||||||
| 色度 | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 (PH单位 ) | 总硬度(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100 mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100 mL) | |
| 交警二大队 | <5 | 0 | 无 | 无 | 7.9 | 150 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安区政府 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8 | 138 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安碧桂园 | <5 | 0.04 | 无 | 无 | 8 | 130 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸宁师专 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 8.3 | 140 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安路灯管理局 | <5 | 0.02 | 无 | 无 | 7.9 | 133 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安北门卫生服务中心 | <5 | 0 | 无 | 无 | 7.9 | 135 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 新东方酒店 | <5 | 0.03 | 无 | 无 | 8.1 | 142 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 交通物流发展局 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8 | 134 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 文笔路社区服务中心 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8 | 132 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二级站卫生服务中心 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8 | 128 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 利丰饮品 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8.1 | 164 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 征稽处 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8.1 | 160 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 液压巷 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8.1 | 164 | 7 | 未检出 | 未检出 |
| 温泉社区卫生院 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8.1 | 166 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 市烟草局 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8 | 168 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 市规划局 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8.1 | 167 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 市卫计委 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8.1 | 171 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 科达宾馆 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8.1 | 162 | 21 | 未检出 | 未检出 |
| 华祥苑 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8.1 | 169 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 花坛社区 | <5 | 0 | 无 | 无 | 8.2 | 172 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 发布时间:2016年3月15日 | 发布单位: | 咸宁市卫生和计划生育委员会 | |||||||
上一篇:
2016年咸宁城区第2季度管网末梢水监测结果公示
下一篇:
