您当前的位置 :
首页 >>正文
2016年咸宁城区第2季度管网末梢水监测结果公示
来源:
时间:2017-01-03
| 2016年咸宁城区第2季度管网末梢水监测结果公示 | |||||||||
| 末梢水监测点 | 监测项目 | ||||||||
| 色度 | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 (PH单位 ) | 总硬度(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100 mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100 mL) | |
| 交警二大队 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 7.6 | 128 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安区政府 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.5 | 126 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安碧桂园 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.7 | 130 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸宁师专对面 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.4 | 126 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安路灯管理局 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.3 | 132 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安北门卫生服务中心 | <5 | 0.83 | 无 | 无 | 7.2 | 140 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 新东方酒店 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.4 | 130 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 交通物流发展局 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.3 | 126 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 文笔路社区服务中心 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.4 | 122 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二级站卫生服务中心 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.2 | 128 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 利丰饮品 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.3 | 130 | 110 | 未检出 | 未检出 |
| 征稽处 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.4 | 166 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 液压巷 | <5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.5 | 164 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 温泉社区卫生院 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.5 | 166 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 市烟草局 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.3 | 130 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 市规划局 | <5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.4 | 128 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 市卫计委 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.4 | 160 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 科达宾馆 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.5 | 156 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 华祥苑 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.4 | 164 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 花坛社区 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.5 | 154 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 发布时间:2016年6月23日 | 发布单位: | 咸宁市卫生和计划生育委员会 | |||||||
