您当前的位置 :
首页 >>正文
2016年咸宁城区第3季度管网末梢水监测结果公示
来源:
时间:2017-01-04
| 2016年咸宁城区第3季度管网末梢水监测结果公示 | ||||||||||
| 末梢水监测点 | 监测项目 | |||||||||
| 色度 |
浑浊度 (NTU) |
臭和味 |
肉眼可见物 |
PH值 (PH单位 ) |
总硬度 (mg/L) |
二氧化氯 (mg/L) |
菌落总数( CFU/mL) |
总大肠菌群 (MPN/100 mL) |
耐热大肠菌群 (MPN/100 mL) |
|
| 交警二大队 | <5 | 0.44 | 无 | 无 | 8.1 | 148 |
0.16 |
未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安区政府 | <5 | 0.8 | 无 | 无 | 8 | 138 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安碧桂园 | <5 | 0.69 | 无 | 无 | 8.1 | 126 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸宁师专对面 | <5 | 0.57 | 无 | 无 | 8 | 103 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 国家电网宝塔营业厅 | <5 | 0.78 | 无 | 无 | 8 | 108 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安北门卫生服务中心 | <5 | 3.62 | 无 | 可见少量悬浮物 | 7.9 | 102 | 0.01 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 新东方酒店 | <5 | 1.39 | 无 | 无 | 8 | 119 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 官埠桥湖场村卫生站 | <5 | 9.52 | 无 | 可见少量悬浮物 | 8.1 | 102 | 0.39 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 文笔路社区服务中心 | <5 | 0.87 | 无 | 无 | 8 | 109 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二级站卫生服务中心 | <5 | 1.23 | 无 | 可见少量悬浮物 | 8 | 135 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 利丰饮品 | <5 | 0.97 | 无 | 无 | 8.2 | 133 | 0.03 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 征稽处 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 8.1 | 146 | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 液压巷 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 8.2 | 150 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 温泉社区卫生院 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 8.2 | 145 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 市烟草局 | <5 | 0.53 | 无 | 无 | 8.2 | 125 | 0.15 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 市规划局 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 8.3 | 144 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 市卫计委 | <5 | 0.63 | 无 | 无 | 8.2 | 124 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 科达宾馆 | <5 | 0.37 | 无 | 无 | 8.2 | 138 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 华祥苑 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 8.2 | 140 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 花坛社区 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.2 | 146 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 发布时间:2016年9月25日 | 发布单位: | 咸宁市卫生和计划生育委员会 | ||||||||
