您当前的位置 :
首页 >>正文
2016年咸宁城区第4季度管网末梢水监测结果公示
来源:
时间:2017-01-05
| 2016年咸宁城区第4季度管网末梢水监测结果公示 | ||||||||||
| 末梢水监测点 | 监测项目 | |||||||||
| 色度 |
浑浊度 (NTU) |
臭和味 | 肉眼可见物 |
PH值 (PH单位 ) |
总硬度 (mg/L) |
二氧化氯 (mg/L) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (MPN/100 mL) |
耐热大肠菌群 (MPN/100 mL) |
|
| 交警二大队 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 8.2 | 114 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安区政府 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 8.2 | 112 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安碧桂园 | <5 | 0.3 | 无 | 无 | 8.1 | 110 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸宁师专对面 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 8.2 | 120 | 0.03 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 国家电网宝塔营业厅 | <5 | 0.65 | 无 | 无 | 8.1 | 118 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 咸安北门卫生服务中心 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 8.2 | 129 | 0.01 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 新东方酒店 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 8.2 | 118 | 0.08 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 官埠桥湖场村卫生站 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 8.1 | 127 | 0.09 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 文笔路社区服务中心 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 8.2 | 127 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 二级站卫生服务中心 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 8.2 | 129 | 0.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 利丰饮品 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 8.3 | 162 | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 征稽处 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 8.2 | 158 | 0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 液压巷 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 8.3 | 160 | 0.07 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 温泉社区卫生院 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 8.2 | 134 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 市烟草局 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 8.2 | 130 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 市规划局 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 8.2 | 136 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 市卫计委 | <5 | 0.16 | 无 | 无 | 8.3 | 156 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 科达宾馆 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 8.4 | 156 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 华祥苑 | <5 | 0.17 | 无 | 无 | 8.4 | 160 | 0.14 | 27 | 未检出 | 未检出 |
| 花坛社区 | <5 | 0.65 | 无 | 无 | 8.2 | 110 | 0.14 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 温泉园林管理局 | <5 | 0.23 | 无 | 无 | 8.2 | 129 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 发布时间:2016年12月26日 | 发布单位: | 咸宁市卫生和计划生育委员会 | ||||||||
上一篇:
咸宁市城区2017年1月上旬生活饮用水(管网末梢水)水质监测结果公示
下一篇:
2016年咸宁城区第3季度管网末梢水监测结果公示
