您当前的位置 :
首页 >>正文
咸宁城区2017年1月下旬生活饮用水(管网末梢水)水质监测结果公示
来源:
时间:2017-01-20
| 咸宁城区2017年1月下旬生活饮用水(管网末梢水)水质监测结果公示 | |||||
| 公示时间:2017年1月20日 | |||||
| 项目 | 永安社区卫生服务中心 | 利丰饮品 | 市疾控中心 | 南川源马桥营业厅 | 园林管理办(杨下) |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度 | 0.66 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.15 |
| 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 |
| PH | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.8 |
| 总硬度 | 130 | 165 | 151 | 261 | 159 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.24 | —— |
| 余氯 | —— | —— | —— | —— | 1.24 |
| 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
上一篇:
咸宁城区2017年1月21日生活饮用水(管网末梢水) 水质监测结果公示
下一篇:
咸宁城区2017年1月中旬生活饮用水(管网末梢水) 水质监测结果公示
