您当前的位置 :
首页 >>正文
咸宁城区2017年1月21日生活饮用水(管网末梢水) 水质监测结果公示
来源:
时间:2017-01-21
| 咸宁城区2017年1月21日生活饮用水(管网末梢水) 水质监测结果公示 | ||||||
| 公示时间:2017年1月21日 | ||||||
| 项目 | 监测点 | GB5749-2006中限值 | ||||
| 001永安社区卫生服务中心 | 002利丰饮品 | 003市疾控 | 004南川源马桥营业厅 | 005园林管理(杨下) | ||
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
| 浑浊度 | 0.24 | 0.58 | 0.18 | 0.39 | 0.21 | ≤1/NTU |
| 嗅和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | |
| 耗氧量 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ≤3mg/L |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.21 | —— | ≥0.02mg/L且≤0.8mg/L |
| 余氯 | —— | —— | —— | —— | 0.35 | ≥0.05mg/L且≤4mg/L |
| 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | ≤100cfu/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
上一篇:
咸宁城区、咸安区乡镇2017年1月25日水质监测结果公示
下一篇:
咸宁城区2017年1月下旬生活饮用水(管网末梢水)水质监测结果公示
